蔬菜保鲜技术之蔬菜的最适宜储藏条件
品种 | 最适条件 | 可能贮藏时间 | 冻结温度(℃) | 含水率(%) | |
| 温度(℃) | 相对湿度(%) | ||||
| 番茄 绿熟 | 12.8~21.1 | 85~90 | 1~3w | -0.6 | 93.0 |
| 黄瓜 | 12~13 | 90~95 | 10~14d | -0.5 | 96.1 |
| 茄子 | 7.2~10.0 | 90 | 1w | 0.8 | 92.7 |
| 柿子椒 | 9~12 | 90~95 | 2~3w | -0.7 | 92.4 |
| 秋葵 | 7.2~10.0 | 90~95 | 7~10d | -1.8 | 89.8 |
| 青豌豆 | 0 | 90~95 | 1~3w | -0.6 | 74.3 |
| 扁豆 | 4.4~7.2 | 90~95 | 7~10d | -0.7 | 88.9 |
| 甜玉米 | 0 | 90~95 | 4~8d | -0.6 | 73.9 |
| 菜花 | 0 | 90~95 | 2~4w | -0.8 | 91.7 |
| 花茎甘蓝 | 0 | 90~95 | 10~14d | -0.6 | 89.9 |
| 汤菜 | 0 | 90~95 | 3~5w | -0.8 | 84.9 |
| 白菜 | 0 | 90~95 | 1~2m | — | 95.0 |
| 洋白菜 春天收 | 0 | 90~95 | 3~6w | -0.9 | 92.4 |
| 莴笋 | 0 | 95 | 2~3w | -0.2 | 94.8 |
| 菠菜 | 0 | 90~95 | 10~14d | -0.3 | 92.7 |
| 芹菜 | 0 | 90~95 | 2~3m | -0.5 | 93.7 |
| 龙须菜 | 0~2 | 95 | 2~3w | -0.6 | 93.0 |
| 荷兰芹 | 0 | 90~95 | 1~2m | -1.1 | 85.1 |
| 葱头 | 0 | 65~70 | 1~8m | -0.8 | 87.5 |
| 蒜 | 0 | 60~70 | 6~7m | -0.8 | 61.3 |
| 胡萝卜 | 0 | 90~95 | 4~5m | -1.4 | 88.2 |
| 姜 | 12.8 | 65 | 6m | — | 87.0 |
| 南瓜 | 10.0~12.8 | 70~75 | 2~3m | -0.8 | 90.5 |
| 土豆 秋天收 | 3.3~4.4 | 90 | 5~8m | -0.6 | 77.8 |
| 蘑菇 | 0 | 90 | 3~4d | -0.9 | 91.1 |
摘自:邓伯勋.园艺产品贮藏运销学.北京:中国农业出版社,2002

