鲜花保鲜技术之花卉的最适宜储藏条件
| 产品 | 贮藏温度(℃) | 大致贮藏期 | 最高冰点(℃) |
| 金合欢(Acacia) | 4 | 3~4d | -3.5 |
| 香石竹(花蕾) | -0.5~0 | 3w | -0.7 |
| 香石竹(微型) | -0.5~0 | 2w | — |
| 菊花(Chrysanthemum) | 0.5~0 | 3~4w | -0.8 |
| 大丽花(Dhlia) | 4 | 3~5d | — |
| 唐菖蒲(Gladious) | 2~5 | 5~8d | -0.3 |
| 风信子(Hyacinth) | 0~0.5 | 2w | -0.3 |
| 丁香(促成栽培)(Lialic) | 4 | 4~6d | — |
| 百合(Lily) | 0~1 | 2~3w | -0.5 |
| 万寿菊(Marigold)4 | 4 | 1~2w | — |
| 水仙(Narcissus) | 0~0.5 | 1~3w | -0.1 |
| 兰花(卡特兰)(Cattleya orchid) | 7~10 | 2w | -0.3 |
| 兰花(地生兰)(Cymbdium orchid) | 0.5~4 | 2w | — |
| 兰花(万代兰)(Vanda orchid) | 13 | 5d | — |
| 一品红(Poinsettia) | 10~15 | 4~7d | -1.1 |
| 报春花(Primrose) | 4 | 1~2d | — |
| 月季(保鲜液中)(Rose) | 0.5~2 | 4~5d | -0.5 |
| 月季(干包装) | -0.5~0 | 1~2w | -0.5 |
| 紫罗兰(Stock) | 4 | 3~5d | -0.4 |
| 杜鹃花(Rhododendron) | 0 | 2~4w | -2.5 |
| 大丽花(Dahlia) | 4~10 | 5n | -1.8 |
| 杜鹃(未生根)(Azalea) | -0.5~4 | 4~10w | — |
| 香石竹(生根与未生根) | -0.5~0 | 5~6m | — |
| 菊花(生根) | -0.5~1.6 | 3~6w | — |
| 菊花(未生根) | -0.5~0.5 | 5~6w | — |
| 一品红(生根) | 5 | 1w | — |
| 月季(花蕾枝) | -2~0.5 | 1~2y | — |
摘自:邓伯勋.园艺产品贮藏运销学.北京:中国农业出版社,2002


http://www.999365.com
要用冰柜才可以!!
http://www.999365.com
有空加我QQ 交流一下了 QQ :243889080