水果保鲜技术之果品的最适贮藏条件
品种 | 最适条件 | 可能贮藏时间 | 冻结温度(℃) | 含水率(%) | |
| 温度(℃) | 相对湿度(%) | ||||
| 橙(1) | 3.3~8.9 | 85~90 | 3~8w | -1.3 | 87.2 |
| 葡萄柚(1) | 14.4~15.6 | 85~90 | 4~6w | — | 88.8 |
| 柠檬 | 14.4~15.6 | 95~90 | 1~6m | -1.4 | 89.3 |
| 酸橙 | 8.9~10.0 | 8~90 | 6~8w | -1.6 | 86 |
| 苹果 | -1.1~4.4 | 85~90 | 3~8m | -1.5 | 84.1 |
| 西洋梨 | -1.1~0.6 | 85~90 | 2~7m | -1.6 | 82.7 |
| 桃 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.9 | 89.1 |
| 杏 | -0.6~0 | 90~95 | 1~2w | -1.0 | 85.4 |
| 李子 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.8 | 85.7 |
| 油桃 | -0.6~0 | 90 | 2~4w | -0.9 | 81.8 |
| 樱桃 | -1.1~0.6 | 90~95 | 2~3w | -1.8 | 80.4 |
| 葡萄 欧洲系 | -1.1~0.6 | 90~95 | 3~6m | -2.2 | 81.6 |
| 柿子 | -1.1 | 90 | 3~4m | -1.3 | 78.2 |
| 草莓 | 0 | 90~95 | 3~7d | -2.2 | 89.9 |
| 甜瓜堪他罗浦(3) | 2.2~4.4 | 85~90 | 15d | -0.8 | 92 |
| 甜瓜哈内久 (4) | 7.2~10.0 | 85~90 | 3~4w | -1.2 | 92.6 |
| 西瓜 | 4.4~10.0 | 90~85 | 2~3w | -0.9 | 92.6 |
| 香蕉 绿果 | 13.3~14.4 | 90~95 | — | -0.9 | 74.8 |
| 黄果 | 13.3~14.4 | 85 | 2~4w | — | — |
| 木瓜 | 7.2 | 85~90 | 1~3w | -0.9 | 90.8 |
| 菠萝 | 7.2~12.8 | 85~90 | 2~4w | -1.1 | 85.3 |
摘自:邓伯勋.园艺产品贮藏运销学.北京:中国农业出版社,2002

